O HC602 é projetado para medições de condutividade em águas de alta pureza. Constante de célula K=0,1 cm⁻¹ otimizada para leituras estáveis em baixas concentrações iônicas.
Solicitar Orçamento| Corpo | Vidro borossilicato |
| Conector | DIN / Banana 4 mm |
| Diâmetro | 12 mm |
| Comprimento | 120 mm |
| Constante de célula | K = 0,1 cm⁻¹ (±2%) |
| Faixa de temperatura | 0 a 80 °C |
| Sensor de temperatura | Pt1000 integrado |
| Faixa de condutividade | 0,01 µS/cm a 500 µS/cm |
| Material dos eletrodos | Platina platinizada |
Nossa equipe técnica pode recomendar o produto ideal para sua aplicação. Fale conosco por WhatsApp ou solicite um orçamento.