O ISE Brometo utiliza membrana cristalina de AgBr/Ag₂S para determinação direta de íons brometo.
Solicitar Orçamento| Corpo | Epóxi |
| Slope | ~56 mV/dec (monovalente) |
| Conector | BNC |
| Membrana | AgBr/Ag₂S cristalino |
| Diâmetro | 12 mm |
| Comprimento | 120 mm |
| Faixa de pH | 2 a 12 |
| Íon medido | Br⁻ (Brometo) |
| Faixa de temperatura | 0 a 50 °C |
| Faixa de concentração | 5 × 10⁻⁶ a 1 M (0,4 a 80.000 ppm) |
| Interferentes principais | I⁻, Cl⁻ (acima de 500×), CN⁻, S²⁻ |
Nossa equipe técnica pode recomendar o produto ideal para sua aplicação. Fale conosco por WhatsApp ou solicite um orçamento.