O ISE Cobre utiliza membrana cristalina de CuS/Ag₂S para medição direta de íons cobre (Cu²⁺).
Solicitar Orçamento| Corpo | Epóxi |
| Slope | ~29 mV/dec (divalente) |
| Conector | BNC |
| Membrana | CuS/Ag₂S cristalino |
| Diâmetro | 12 mm |
| Faixa de pH | 2 a 8 |
| Íon medido | Cu²⁺ (Cobre) |
| Interferentes | Ag⁺, Hg²⁺, S²⁻ (altas concentrações) |
| Faixa de temperatura | 0 a 50 °C |
| Limite de detecção | 10⁻⁸ M |
| Faixa de concentração | 10⁻⁸ a 10⁻¹ M (0,0006 a 6400 ppm) |
Nossa equipe técnica pode recomendar o produto ideal para sua aplicação. Fale conosco por WhatsApp ou solicite um orçamento.